Рівень | 83 | ||
HP | 78 223 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 9 364 | Маг. Атк. | 34 245 |
Фіз. Зах. | 1 263 | Маг. Зах | 887 |
Влучність | 134 | Ухилення | 134 |
Досвід | 0 | SP | 4 024 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 60 - 180 | 100% |