Рівень | 69 | ||
HP | 46 520 | MP | 1 657 |
Фіз. Атк. | 3 416 | Маг. Атк. | 8 873 |
Фіз. Зах. | 980 | Маг. Зах | 799 |
Влучність | 102 | Ухилення | 102 |
Досвід | 0 | SP | 2 260 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 20 - 60 | 100% |