Рівень | 82 | Час відродження | 1m. 30s. |
HP | 103 969 | MP | 2 126 |
Фіз. Атк. | 11 433 | Маг. Атк. | 7 300 |
Фіз. Зах. | 964 | Маг. Зах | 1 282 |
Влучність | 131 | Ухилення | 131 |
Досвід | 372 304 | SP | 39 668 |
Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибут захисту |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 12665 - 25512 | 100% |
Шанс групи | ||
Sealed Dynasty Leather Armor S | 1 | 0.1642% |
Sealed Dynasty Leather Leggings S | 1 | 0.2627% |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece NG | 1 | 40.3139% |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece NG | 1 | 59.2592% |
Шанс групи | ||
Metallic Fiber NG | 3 - 9 | 35.4115% |
Mold Lubricant NG | 1 | 14.8729% |
Enria NG | 1 | 12.394% |
Asofe NG | 1 | 24.7881% |
Life Stone - Level 80 NG | 1 | 5.1642% |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 NG | 1 | 1.291% |
High-Grade Life Stone - Level 80 NG | 1 | 0.1291% |
Wind Stone NG | 1 | 5.9492% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Dynasty Mace Piece NG | 1 | 2.7813% |
Dynasty Staff Fragment NG | 1 | 2.8826% |
Sealed Dynasty Ring Gemstone NG | 1 | 17.0259% |
Вміння |
---|
Demons |
Dark Attacks |
HP Increase (2x) |
MP Increase (1x) |
Average M. Atk. |
Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Standard Type |
Two-handed Sword |