Рівень | 37 | ||
HP | 1 221 | MP | 492 |
Фіз. Атк. | 196 | Маг. Атк. | 92 |
Фіз. Зах. | 177 | Маг. Зах | 154 |
Влучність | 70 | Ухилення | 70 |
Досвід | 2 517 | SP | 159 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Armor (D-Grade) NG | 1 | 1.87515% |