Рівень | 80 | Час відродження | 1m. |
HP | 4 716 | MP | 2 406 |
Фіз. Атк. | 2 733 | Маг. Атк. | 1 273 |
Фіз. Зах. | 586 | Маг. Зах | 436 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 9 821 | SP | 1 141 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 1381 - 2814 | 100% |
Шанс групи | ||
Soul Bow A | 1 | 0.7163% |
Soul Bow Stave NG | 1 | 99.2837% |
Шанс групи | ||
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.5568% |
Asofe NG | 1 | 1.4409% |
Steel NG | 1 | 4.2304% |
Iron Ore NG | 1 | 3.7468% |
Stem NG | 1 | 87.4299% |
Scroll: Enchant Armor (Grade S) NG | 1 | 0.049% |
Sanctity Crystal NG | 1 | 2.5462% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Stone of Purity NG | 1 | 5% |
Mold Hardener NG | 1 | 5% |
Basalt Battlehammer Head NG | 1 | 2.5% |
Imperial Staff Head NG | 1 | 2.5% |
Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 0.5% |
Вміння |
---|
Angels |
Slightly Strong P. Atk. |
Light Armor Type |
Greater Resist Hold |
Greater Resist Sleep |
Sacred Attacks |
Dark Attack Weak Point |