Рівень | 64 | Час відродження | 25s. |
HP | 3 384 | MP | 1 413 |
Фіз. Атк. | 1 032 | Маг. Атк. | 589 |
Фіз. Зах. | 415 | Маг. Зах | 332 |
Влучність | 97 | Ухилення | 97 |
Досвід | 7 219 | SP | 793 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 983 - 1987 | 100% |
Шанс групи | ||
Sword of Damascus B | 1 | 0.1503% |
Sword of Damascus Blade NG | 1 | 33.2016% |
Guardian Sword B | 1 | 0.1503% |
Guardian Sword Blade NG | 1 | 33.1458% |
Wizard's Tear B | 1 | 0.1503% |
Blade of the Wizard's Tear NG | 1 | 33.2017% |
Шанс групи | ||
Animal Bone NG | 1 | 27.1461% |
Animal Skin NG | 1 | 27.1461% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 2.7146% |
Stone of Purity NG | 1 | 1.3573% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.177% |
Recipe: Sealed Avadon Gloves (100%) NG | 1 | 0.3923% |
Waking Scroll NG | 1 | 40.7191% |
Life Stone - Level 64 NG | 1 | 0.2715% |
Mid-Grade Life Stone - Level 64 NG | 1 | 0.0679% |
High-Grade Life Stone - Level 64 NG | 1 | 0.0068% |
Top-Grade Life Stone - Level 64 NG | 1 | 0.0013% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 8.7623% |
Mold Hardener NG | 1 | 2.1521% |
Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 0.33% |
Вміння |
---|
Beasts |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |