Рівень | 16 | Час відродження | 10s. |
HP | 417 | MP | 193 |
Фіз. Атк. | 47 | Маг. Атк. | 23 |
Фіз. Зах. | 80 | Маг. Зах | 69 |
Влучність | 49 | Ухилення | 49 |
Досвід | 570 | SP | 23 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Necklace of Wisdom Chain NG | 1 | 5.6563% |
Recipe: Iron Hammer NG | 1 | 0.9736% |
Вміння |
---|
Bugs |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |