Рівень | 1 | ||
HP | 63 | MP | 49 |
Фіз. Атк. | 9 | Маг. Атк. | 3 |
Фіз. Зах. | 44 | Маг. Зах | 36 |
Влучність | 34 | Ухилення | 34 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Extracted Red Star Stone NG | 4 - 8 | 100% |