Рівень | 83 | Час відродження | 1m. 22s. |
HP | 4 952 | MP | 2 071 |
Фіз. Атк. | 2 058 | Маг. Атк. | 1 388 |
Фіз. Зах. | 646 | Маг. Зах | 430 |
Влучність | 134 | Ухилення | 134 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 1239 - 2481 | 100% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) NG | 1 | 9.0909% |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) NG | 1 | 90.9091% |
Вміння |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |