Рівень | 61 | ||
HP | 3 136 | MP | 1 314 |
Фіз. Атк. | 908 | Маг. Атк. | 507 |
Фіз. Зах. | 386 | Маг. Зах | 312 |
Влучність | 94 | Ухилення | 94 |
Досвід | 5 313 | SP | 468 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 629 - 1257 | 100% |