If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Servant Supervisor Golem Рів 65 | 1 | 0.02215908% |
Stable Specialist Golem Рів 63 | 1 | 0.01171021% |
Stable Operator Golem Рів 63 | 1 | 0.01785217% |
Stable Sorting Golem Рів 64 | 1 | 0.02506945% |
Stable Guardian Golem Рів 64 | 1 | 0.02609863% |
Stable Supervisor Golem Рів 65 | 1 | 0.01753961% |
Enhanced Crusher Golem Рів 64 | 1 | 0.0176468% |
Enhanced Cleaver Golem Рів 65 | 1 | 0.00264982% |
Enhanced Brute Golem Рів 65 | 1 | 0.03078052% |
Enhanced Conqueror Golem Рів 65 | 1 | 0.04561089% |
Dungeon Spirit Рів 59 | 1 | 0.00934861% |
Spirit of Iron Mountain Рів 59 | 1 | 0.15% |
Stonecutter Spirit Рів 60 | 1 | 0.013205% |
Dark Shaman Varangka Рів 62 | 5 - 15 | 100% |
Doctor Chaos Рів 58 | 5 - 15 | 100% |
Guardian of Doctor Chaos Рів 65 | 1 | 0.3282% |
Akata Рів 48 | 5 - 10 | 73.0373% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Bloody Karik Рів 86 | 1 | 97% |
Bloody Berserker Рів 86 | 1 | 97% |
Bloody Karinness Рів 86 | 1 | 97% |
Laboratory Wizard Рів 85 | 1 | 15% |
Laboratory Bulwark Рів 85 | 1 | 15% |
Laboratory Chaos Golem Рів 85 | 1 | 15% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 - 2 | 0.6% |
Grim Guardian Рів 86 | 1 | 15% |
Grim Watcher Рів 86 | 1 | 15% |
Grim Warlock Рів 86 | 1 | 15% |
Grim Scout Рів 86 | 1 | 15% |
Nocturnal Leviathan Рів 87 | 1 | 18% |
Nocturnal Templar Рів 87 | 1 | 15% |
Nocturnal Ruler Рів 87 | 1 | 15% |
Dread Enchantress Рів 86 | 1 | 18% |
Dread Ravager Рів 86 | 1 | 18% |
Dread Overseer Рів 86 | 1 | 15% |
Dread Seer Рів 86 | 1 | 15% |
Malefic Ravager Рів 88 | 1 | 15% |
Malefic Creeper Рів 88 | 1 | 18% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |