Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Вартість продажу NPC | 6.000 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Malefic Creeper Рів 88 | 1 | 6.4848% |
Malefic Chief Рів 88 | 1 | 6.37% |
Malefic Pillager Рів 88 | 1 - 2 | 6.4848% |
Savage Slayer Рів 86 | 1 | 5.79% |
Savage Spellcaster Рів 86 | 1 | 3.5% |
Savage Hound Рів 86 | 1 | 5.79% |
Sacred Herald Рів 88 | 1 | 6.4848% |
Sacred Conjuror Рів 88 | 1 | 6.37% |
Sacred Enforcer Рів 88 | 1 - 2 | 6.4848% |
Ragna Orc Elder Рів 56 | 1 | 0.55208962% |
Varangka’s Dre Vanul Рів 50 | 1 | 0.52695071% |
Varangka’s Groth Vanul Рів 51 | 1 | 0.48241095% |
Varangka’s Sarg Vanul Рів 58 | 1 | 0.75347095% |
Phantom Harbinger Рів 57 | 1 | 2.87544956% |
Kharun Рів 58 | 1 - 5 | 100% |
Cursed Sentinel Рів 45 | 1 | 0.38571923% |
Defective Drill Golem Рів 62 | 1 | 0.31348056% |
Heavy Crusher Golem Рів 62 | 1 | 1.1383044% |
Heavy Butcher Golem Рів 64 | 1 | 1.12931772% |
Heavy Invader Golem Рів 65 | 1 | 0.81653863% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Tyrannosaurus Рів 80 | 1 - 7 | 81.91% |
Ronin Рів 64 | 1 | 10.9499% |
Weylin Рів 76 | 1 | 59.7389% |
Garden Stakato Рів 76 | 1 | 14.9381% |
Garden Guardian Tree Рів 76 | 1 | 25.1633% |
Brimstone Iris Рів 76 | 1 | 9.3316% |
Gatekeeper Provo Рів 76 | 1 | 30.7367% |
Keltas Рів 81 | 1 - 3 | 91.9845% |
Quarry Patrolman Рів 82 | 1 | 37.001% |
Celtus Рів 81 | 1 - 19 | 86.1586% |
Labyrinth Mystic Рів 84 | 1 | 20.6067% |
Brimstone Iris Рів 84 | 1 | 9.3316% |
Failan's Guard Рів 84 | 1 | 20.0313% |
Kertang's Messenger Рів 65 | 1 | 4.382% |
Tortured Native Рів 86 | 1 | 2.8068% |
Drakos Warrior Рів 84 | 1 | 87% |
Drakos Assassin Рів 84 | 1 | 25% |
Batwing Drake Рів 84 | 1 | 50% |
Gem Dragon Рів 84 | 1 | 25.15% |
Dragon Tracker of the Valley Рів 84 | 1 | 50% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |