Ingredient for making upper garment tools.
Вартість продажу NPC | 5.000 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Darnels's Guardian Рів 76 | 1 | 5.25635416% |
Kechi's Captain Рів 76 | 1 | 1.06411288% |
Kechi's Guard Рів 76 | 1 | 1.33505485% |
Kechi's Guard Рів 76 | 1 | 1.07610738% |
Fafurion's Henchman Рів 76 | 1 | 5.37535308% |
Garden Poison Moth Рів 76 | 1 | 1.43992222% |
Garden Guard Рів 76 | 1 | 0.46706902% |
Garden Guardian Tree Рів 76 | 1 | 2.47915331% |
Flame Iris Рів 76 | 1 | 0.50452252% |
Gatekeeper Lohan Рів 76 | 1 | 3.0282426% |
Gatekeeper of the Square Рів 76 | 1 | 0.50660134% |
Beleth's Minion Рів 84 | 1 | 0.34622052% |
Beleth's Minion Рів 84 | 1 | 0.45425002% |
Junior Watchman Рів 81 | 1 | 3.9554018% |
Charmed Native Рів 81 | 1 | 0.22295436% |
Arcane Watchman Рів 81 | 1 | 6.99280956% |
Desiccator Рів 81 | 1 | 3% |
Wandering Caravan Рів 81 | 1 | 0.59171614% |
Chimera of Earth Рів 81 | 1 | 9.46593% |
Town Guard Рів 81 | 1 | 1.18465333% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Guzen Рів 84 | 1 - 9 | 81.3887% |
Labyrinth Captain Рів 84 | 1 - 5 | 92.223% |
Parme's Healer Рів 84 | 1 | 3.5693% |
Shadow Column Рів 84 | 1 | 3.4298% |
Arcane Captain Рів 84 | 1 - 5 | 66.4223% |
Beleth's Assassin Рів 84 | 1 - 5 | 71.3725% |
Kertang's Messenger Рів 65 | 1 | 5.2584% |
Native Elite Soldier Рів 86 | 1 | 5.8962% |
Muddy Coral Рів 80 | 1 | 5.9275% |
Sonneratia Рів 81 | 1 | 5.9103% |
Pythia Рів 81 | 1 | 5.4124% |
Exploding Orc Ghost Рів 81 | 1 | 18.5007% |
Scorpion Bones Рів 84 | 1 | 98.2772% |
Maluk Warlord Рів 85 | 2 | 98.1492% |
Dragon Knight Рів 85 | 1 | 98.6137% |
Hard Scorpion Bones Рів 84 | 1 | 98.6849% |
Themis's Sentinel Рів 85 | 1 - 80 | 100% |
Ruin’s Scout Рів 85 | 1 - 3 | 25% |
Reforged Ginzu Golem X Рів 58 | 1 | 14.3197% |
Eye of Pilgrim Рів 74 | 1 | 24.1683% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |