Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Queen Ant Рів 70 | 1 | 9.1% |
Queen Ant Рів 70 | 1 | 9.1% |
Core Рів 70 | 1 | 9.1% |
Core Рів 70 | 1 | 9.1% |
Orfen Рів 70 | 1 | 9.1% |
Orfen Рів 70 | 1 | 9.1% |
Antharas Рів 79 | 1 - 2 | 25% |
Zaken Рів 70 | 1 | 9.1% |
Zaken Рів 70 | 1 | 9.1% |
Dent Рів 60 | 1 | 9.1% |
Disciples of Punishment Рів 75 | 1 | 0.00107422% |
Disciples of Punishment Рів 75 | 1 | 0.00232391% |
Eye of Guide Рів 72 | 1 | 0.00138803% |
Homunculus Рів 73 | 1 | 0.00059825% |
Grendel Slave Рів 74 | 1 | 0.00178365% |
Eye of Pilgrim Рів 74 | 1 | 0.00069474% |
Предмет |
---|
Dasparion's Staff A (1) Шансово |
Foundation Dasparion's Staff A (1) Шансово |