Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Antharas Рів 78 | 1 | 7.69% |
Antharas Рів 78 | 1 | 7.69% |
Zaken Рів 78 | 1 | 0.05% |
Cursed General Ain Рів 82 | 1 | 2.5% |
Zaken Рів 78 | 1 | 0.75% |
Baylor Рів 80 | 1 | 0.75% |
Tears Рів 78 | 1 | 0.75% |
Chimera of Earth Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Chimera of Wind Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Golem V Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Golem Guard X Рів 82 | 1 | 0.00393294% |
Greater Evil Рів 81 | 1 | 0.00321212% |
Dungeon Faithful Servant Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Crawler Рів 81 | 1 | 0.00379892% |
Typhoon Рів 81 | 1 | 2.5% |
Darion Рів 84 | 1 | 0.75558394% |
Karpencharr Рів 81 | 1 | 0.55602325% |
Awakened Ancient Sentry Рів 81 | 1 | 0.55602325% |
Awakened Ancient Soul Devourer Рів 81 | 1 | 0.55602325% |
Awakened Ancient Prophet Рів 81 | 1 | 0.55602325% |
Предмет |
---|
Angel Slayer S (1) Шансово |
Foundation Angel Slayer S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Beleth Supplies S Weapon NG (1) Шансово |
Pagan Supplies S Weapon NG (1) Шансово |