Тип | Лук / Дворучний |
Фіз. Атк. | 191 |
Маг. Атк. | 54 |
Витрата Зарядів Душі\ Духу | 10 / 3 |
Вартість продажу NPC | 693.500 аден |
Вага | 1810 |
Шанс Фіз. Крит. Атк. | 12 |
Влучність | -4 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Timak Orc Archer Рів 41 | 1 | 0.00454012% |
Tamlin Orc Archer Рів 42 | 1 | 0.00475505% |
Dimension Invader Shaman Рів 43 | 1 | 0.00919521% |
Ragna Orc Archer Рів 43 | 1 | 0.00421523% |
Tasaba Patriarch Hellena Рів 35 | 1 | 8.71926363% |
Cronos's Servitor Mumu Рів 34 | 1 | 8.34738726% |
Evil Spirit Tempest Рів 36 | 1 | 9.10900533% |
Queen Ant Рів 40 | 1 | 5.5% |
Предмет |
---|
Event - Light Crossbow NG (1) |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 2561 | 2561 |
+1 | 2651 | 1370 |
+2 | 2741 | 1460 |
+3 | 2831 | 1550 |
+4 | 3011 | 1730 |
+5 | 3191 | 1910 |
+6 | 3371 | 2090 |
+7 | 3551 | 2270 |
+8 | 3731 | 2450 |
+9 | 3911 | 2630 |
+10 | 4091 | 2810 |
+11 | 4271 | 2990 |
+12 | 4451 | 3170 |