Silver Arrow Silver Arrow B

A steel arrow plated with silver.

Вартість продажу NPC 4 аден
Вага 4
Можна модифікувати? Так
Можна використовувати на олімпіаді? Так
Рецепти
Обмеження Особисте сховище Сховище Клану Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка
NPC Кількість Шанс
Bone Collector Рів 67 10 - 30 15.42581761%
Skull Animator Рів 68 10 - 30 16.25833862%
Devil Bat Рів 68 10 - 30 15.33854269%
Devil Bat Рів 68 10 - 30 11.61612756%
Ghost of Rebellion Soldier Рів 69 10 - 30 15.92085492%
Atrox Рів 69 10 - 30 16.96306658%
Bone Grinder Рів 70 30 - 90 9.49405543%
Bone Grinder Рів 70 10 - 30 16.04632166%
Ghost of Guillotine Рів 70 10 - 30 13.62641678%
Ghost of Guillotine Рів 70 10 - 30 13.15732166%
Requiem Lord Рів 68 20 - 60 8.80667124%
Requiem Behemoth Рів 67 10 - 30 12.13298244%
Requiem Behemoth Рів 70 10 - 30 13.36333644%
Punishment of Splendor Рів 64 10 - 30 12.78406648%
Forbidden Path Invader Elite Soldier Рів 65 20 - 60 10.5046584%
Forbidden Path Invader Shaman Рів 63 30 - 90 7.16415784%
Forbidden Path Invader Priest Рів 60 10 - 30 12.68182297%
Forbidden Path Invader Soldier Рів 60 10 - 30 16.74862868%
Forbidden Path Invader Disciple Рів 63 10 - 30 18.30171266%
Forbidden Path Invader Berserker Рів 65 10 - 30 20.74191211%
Предмет
(1000) Шансово