Silver Arrow Silver Arrow B

A steel arrow plated with silver.

Вартість продажу NPC 4 аден
Вага 4
Можна модифікувати? Так
Рецепти
Обмеження Особисте сховище Сховище Клану Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка
NPC Кількість Шанс
Blade of Splendor Рів 61 20 - 60 6.28749347%
Blade of Splendor Рів 61 10 - 30 13.83269879%
Anger of Splendor Рів 63 10 - 30 12.31728983%
Anger of Splendor Рів 63 10 - 30 15.18445884%
Punishment of Splendor Рів 64 10 - 30 13.94623215%
Alliance of Splendor Рів 65 10 - 30 12.29686294%
Alliance of Splendor Рів 65 10 - 30 16.25526679%
Signet of Splendor Рів 66 10 - 30 14.56517943%
Wailing of Splendor Рів 67 10 - 30 15.41016566%
Wailing of Splendor Рів 67 10 - 30 15.40990285%
Pilgrim of Splendor Рів 63 10 - 30 14.35034689%
Disciple of Pilgrim Рів 62 10 - 30 10.88554406%
Judge of Fire Рів 66 10 - 30 12.46939486%
Resurrected Knight Рів 63 10 - 30 8.5969821%
Resurrected Guard Рів 66 10 - 30 14.15858207%
Resurrected Guard Рів 66 10 - 30 13.4161041%
Bone Snatcher Рів 66 10 - 30 13.92746682%
Bone Snatcher Рів 66 10 - 30 13.92746682%
Bone Maker Рів 66 10 - 30 15.23179691%
Sacrificed Man Рів 67 10 - 30 11.75224342%
Предмет
(1000) Шансово