Silver Arrow Silver Arrow B

A steel arrow plated with silver.

Вартість продажу NPC 4 аден
Вага 4
Можна модифікувати? Так
Можна використовувати на олімпіаді? Так
Рецепти
Обмеження Особисте сховище Сховище Клану Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка
NPC Кількість Шанс
Raider of Pastureland Рів 63 10 - 30 9.26948346%
Raider of Pastureland Рів 64 10 - 30 11.79842646%
Alpine Grendel Рів 68 10 - 30 13.02859739%
Alpine Kookaburra Рів 65 10 - 30 4.37783024%
Alpine Kookaburra Рів 65 10 - 30 9.7285367%
Alpine Kookaburra Рів 65 10 - 30 8.91781384%
Alpine Kookaburra Рів 65 10 - 30 23.11389453%
Alpine Kookaburra Рів 65 30 - 90 7.12847737%
Alpine Buffalo Рів 67 10 - 30 12.36153528%
Alpine Buffalo Рів 67 10 - 30 12.36153346%
Alpine Buffalo Рів 67 20 - 60 12.95086135%
Alpine Buffalo Рів 67 20 - 60 12.95096948%
Alpine Cougar Рів 69 10 - 30 13.18457745%
Alpine Cougar Рів 69 10 - 30 13.1846055%
Alpine Cougar Рів 69 560 - 1680 6.16673376%
Alpine Cougar Рів 69 30 - 90 8.44152446%
Splinter Stakato Worker Рів 67 10 - 30 10.97064751%
Splinter Stakato Drone Рів 69 20 - 60 8.68776894%
Splinter Stakato Drone Рів 70 20 - 60 10.14333414%
Frenzy Stakato Soldier Рів 68 10 - 30 12.77315976%
Предмет
(1000) Шансово