Точность +2, Скор. Атк. +13.
Type | Пассивное |
Наследие - Скьявона Гермункуса Ур. 1 [selected] | Точность +2, Скор. Атк. +13. |
Наследие - Скьявона Гермункуса Ур. 2 | Точность +3, Скор. Атк. +20, Шанс Физ. Крит. Атк. +13, Макс. HP +120. |
Наследие - Скьявона Гермункуса Ур. 3 | Точность +4, Скор. Атк. +27, Шанс Физ. Крит. Атк. +24, Макс. HP +200, сила Физ. Крит. Атк. +3%. |
Наследие - Скьявона Гермункуса Ур. 4 | Точность +4, Скор. Атк. +27, урон физ. умений в PvP +3%, Шанс Физ. Крит. Атк. +35, Макс. HP +280, сила Физ. Крит. Атк. +4%, расход MP маг. умений -2%. |
Наследие - Скьявона Гермункуса Ур. 5 | Точность +4, Скор. Атк. +27, урон физ. умений в PvP +4%, Шанс Физ. Крит. Атк. +35, Макс. HP +280, сила Физ. Крит. Атк. +4%, расход MP маг. умений -3%, Скор. Маг. +4%. |
Наследие - Скьявона Гермункуса Ур. 6 | Точность +4, Скор. Атк. +27, урон физ. умений в PvP +5%, Шанс Физ. Крит. Атк. +35, Макс. HP +280, сила Физ. Крит. Атк. +4%, расход MP маг. умений -3%, Скор. Маг. +4%. |
Наследие - Скьявона Гермункуса Ур. 7 | Точность +4, Скор. Атк. +27, урон физ. умений в PvP +5%, Шанс Физ. Крит. Атк. +35, Макс. HP +280, сила Физ. Крит. Атк. +5%, расход MP маг. умений -5%, Скор. Маг. +5%. |
Наследие - Скьявона Гермункуса Ур. 8 |
Точность +4, Скор. Атк. +27, урон физ. умений в PvP +5%, Шанс Физ. Крит. Атк. +35, Макс. HP +280, сила Физ. Крит. Атк. +5%, расход MP маг. умений -5%, Скор. Маг. +6%. <Умение> При Физ. Атк. или при атаке физ. умением с шансом в 2%, Скьявона Гермункуса применяет отрицательный эффект на противника. Блокирует обычные атаки, расход MP умений +150%. |