Rebel Commander Monastic Fortress | |||
Уровень | 70 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 665 774 | MP | 1 642 |
Физ. Атк. | 7 533 | Маг. Атк. | 4 472 |
Физ. Защ. | 759 | Маг. Защ. | 1 008 |
Точность | 103 | Уклонение | 103 |
Опыт | 2 450 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 13.78% | ||
Чешуйчатая Рубаха A | 1 | 66.0508% |
Стальной Браслет A | 1 | 33.9492% |
Шанс группы: 90% | ||
Рыцарский Эполет NG | 20 - 100 | 100% |
Умение |
---|
Темные Эльфы |
HP увеличены (2x) |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Очень Сильная Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам |