Gustav | |||
Уровень | 70 | Время возрождения | 2h. |
HP | 12 189 218 | MP | 6 631 |
Физ. Атк. | 8 010 | Маг. Атк. | 15 386 |
Физ. Защ. | 476 | Маг. Защ. | 726 |
Точность | 121 | Уклонение | 121 |
Опыт | 490 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 42% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 11% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Умение |
---|
Race |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Resist Bow Weapons |
Damage Shield |
Critical Power |
Critical Chance |
Resist Full Magic Attack |