Benom Triol's Leader | |||
Уровень | 75 | Время возрождения | 1h. |
HP | 1 352 749 | MP | 9 038 |
Физ. Атк. | 57 825 | Маг. Атк. | 51 649 |
Физ. Защ. | 4 195 | Маг. Защ. | 1 701 |
Точность | 131 | Уклонение | 131 |
Опыт | 5 625 000 | SP | 590 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -13 Unholy, 53 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 68.2692% | ||
Неопознанная Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца S | 1 | 2.619% |
Неопознанные Запечатанные Набедренники Имперского Крестоносца S | 1 | 4.1798% |
Часть Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца NG | 8 - 18 | 66.4645% |
Выкройка Запечатанных Набедренников Имперского Крестоносца NG | 10 - 20 | 26.7367% |
Шанс группы: 37.9772% | ||
Неопознанный Забытый Клинок S | 1 | 2.0694% |
Неопознанный Разделитель Небес S | 1 | 2.0694% |
Лезвие Забытого Клинка NG | 8 - 16 | 72.7618% |
Лезвие Разделителя Небес NG | 8 - 16 | 23.0994% |
Шанс группы: 50% | ||
Обычная Коллекционная Карта NG | 1 - 3 | 100% |
Шанс группы: 35% | ||
Необычная Коллекционная Карта NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс группы: 25% | ||
Карта Оленя NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Грифона NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученной Адской Гончей NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукурин NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Шанс группы: 100% | ||
Камень Огня NG | 1 | 33.34% |
Камень Земли NG | 1 | 33.33% |
Камень Тьмы NG | 1 | 33.33% |
Умение |
---|
Демоны |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Парные Мечи |
Устойчивость к Обессиливанию Босса |