Hager the Outlaw Forsaken Inmate | |||
Уровень | 61 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 380 103 | MP | 2 369 |
Физ. Атк. | 1 733 | Маг. Атк. | 1 678 |
Физ. Защ. | 1 142 | Маг. Защ. | 1 231 |
Точность | 112 | Уклонение | 112 |
Опыт | 1 820 909 | SP | 266 603 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 26.3601% | ||
Пика B | 1 | 9.8314% |
Клинок Пики NG | 12 - 36 | 90.1686% |
Шанс группы: 20.3409% | ||
Кодекс Гигантов - Забвение NG | 1 | 100% |
Умение |
---|
Гуманоиды |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
Оруженосец Хагера Ур. 60 |
Телохранитель Хагера Ур. 60 |