Emissary of Death | |||
Уровень | 84 | Время возрождения |
1m. ± 1m. 30s. |
HP | 6 382 | MP | 2 211 |
Физ. Атк. | 2 376 | Маг. Атк. | 1 535 |
Физ. Защ. | 626 | Маг. Защ. | 553 |
Точность | 137 | Уклонение | 137 |
Опыт | 61 705 | SP | 6 278 |
Атрибут атаки | Unholy, 130 | Атрибуты защиты |
Fire, 150 Water, 150 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 120 Unholy, 180 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 6726 - 13465 | 100% |
Шанс группы: 3.7159% | ||
Запечатанный Шлем Кошмаров A | 1 | 0.2496% |
Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 30.3187% |
Запечатанный Щит Кошмаров A | 1 | 0.3567% |
Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 38.5067% |
Запечатанная Диадема Величия A | 1 | 0.2496% |
Модель Запечатанной Диадемы Величия NG | 1 | 30.3187% |
Шанс группы: 25.3786% | ||
Кокс NG | 1 | 61.8851% |
Качественная Замша NG | 1 | 30.9425% |
Леонард NG | 1 | 2.9122% |
Медь NG | 1 | 1.9543% |
Адамантит NG | 1 | 1.6144% |
Рецепт: Запечатанные Сапоги из Драконьей Кожи (60%) NG | 1 | 0.6915% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Клинок Убийцы Ангелов NG | 1 | 2.4809% |
Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.0459% |
Выделанная Кожа NG | 1 | 40.2724% |
Умение |
---|
Нежить |
Защита Тьмы |
HP увеличены (4x) |
MP 1x |
Сильная Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Парные Мечи |