Young Grey Keltir | |||
Уровень | 1 | Время возрождения | 15s. |
HP | 63 | MP | 49 |
Физ. Атк. | 9 | Маг. Атк. | 3 |
Физ. Защ. | 44 | Маг. Защ. | 36 |
Точность | 34 | Уклонение | 34 |
Опыт | 35 | SP | 2 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 8 - 12 | 100% |
Шанс группы: 3.7683% | ||
Рубаха NG | 1 | 38.587% |
Бриджи NG | 1 | 61.413% |
Шанс группы: 3.0671% | ||
Древесный Уголь NG | 1 | 13.3929% |
Замша NG | 1 | 8.9286% |
Рецепт - Широкий Меч NG | 1 | 10.7143% |
Деревянная Стрела NG | 10 - 30 | 66.9642% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Древесный Уголь NG | 1 | 1.5893% |
Замша NG | 1 | 1.0595% |
Рецепт - Ивовый Посох NG | 1 | 1.2714% |
Умение |
---|
Животные |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |