Triol's Priest | |||
Уровень | 80 | Время возрождения |
1m. 20s. ± 20s. |
HP | 4 862 | MP | 2 255 |
Физ. Атк. | 2 047 | Маг. Атк. | 1 348 |
Физ. Защ. | 639 | Маг. Защ. | 564 |
Точность | 125 | Уклонение | 125 |
Опыт | 71 494 | SP | 7 149 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 4959 - 10100 | 100% |
Шанс группы: 0.7008% | ||
Материя Запечатанной Мантии Величия NG | 1 | 33.3333% |
Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 1 | 66.6667% |
Шанс группы: 74.6313% | ||
Хрусталь Тьмы NG | 1 | 4.4664% |
Серебряный Слиток NG | 5 - 12 | 5.1535% |
Нитки NG | 10 - 28 | 10.0493% |
Замша NG | 3 - 9 | 11.8227% |
Лак NG | 2 - 6 | 19.8977% |
Стебель NG | 4 - 12 | 28.7128% |
Ключ Тьмы NG | 1 | 19.8976% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Лезвие Забытого Клинка NG | 1 | 2.1727% |
Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.402% |
Лезвие Забытого Клинка NG | 1 | 2.1727% |
Умение |
---|
Гуманоиды |
HP увеличены (5x) |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Древковое Оружие |
Гуманоиды |
Высший Уровень |