Ragna Orc Healer | |||
Уровень | 45 | ||
HP | 1 871 | MP | 827 |
Физ. Атк. | 409 | Маг. Атк. | 206 |
Физ. Защ. | 243 | Маг. Защ. | 201 |
Точность | 78 | Уклонение | 78 |
Опыт | 2 943 | SP | 205 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Умение |
---|
Humanoids |
Slightly Strong M. Atk. |