Buffalo | |||
Уровень | 70 | Время возрождения |
40s. ± 10s. |
HP | 3 862 | MP | 1 642 |
Физ. Атк. | 1 314 | Маг. Атк. | 780 |
Физ. Защ. | 477 | Маг. Защ. | 420 |
Точность | 103 | Уклонение | 103 |
Опыт | 9 737 | SP | 965 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 629 - 1280 | 100% |
Шанс группы: 0.5482% | ||
Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума NG | 1 | 24.6408% |
Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы NG | 1 | 24.6408% |
Подкладка Запечатанных Сапог Таллума NG | 1 | 24.6408% |
Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы NG | 1 | 24.6408% |
Неопознанные Запечатанные Сапоги Таллума A | 1 | 0.3592% |
Неопознанные Запечатанные Перчатки Таллума A | 1 | 0.3592% |
Неопознанные Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы A | 1 | 0.3592% |
Неопознанные Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы A | 1 | 0.3592% |
Шанс группы: 42% | ||
Настойка Жизни NG | 1 | 55% |
Сильнодействующая Настойка Жизни NG | 1 | 38% |
Великая Настойка Жизни NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Настойка Магии NG | 1 | 50% |
Настойка Скорости Магии NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 11% | ||
Настойка Маны NG | 1 | 55% |
Сильнодействующая Настойка Маны NG | 1 | 38% |
Великая Настойка Маны NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Настойка Силы NG | 1 | 34% |
Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
Настойка Крит. Атк. - Шанс NG | 1 | 33% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Металлическая Нить NG | 1 | 33.9589% |
Прочный Шнурок NG | 1 | 22.6391% |
Бусина Запечатанного Ожерелья Феникса NG | 1 | 7.2608% |
Умение |
---|
Чудовища |
HP 1x |
MP 1x |
Ослабленная Физ. Атк. |
Ослабленная Маг. Атк. |
Усиленная Физ. Защ. |
Усиленная Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Дробящее Оружие |
Плохая защита от ближних физических атак |