Garden Guard Leader | |||
Уровень | 50 | Время возрождения |
1m. 28s. ± 24s. |
HP | 2 245 | MP | 921 |
Физ. Атк. | 560 | Маг. Атк. | 264 |
Физ. Защ. | 255 | Маг. Защ. | 227 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 12 388 | SP | 932 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 42% | ||
Настойка Жизни NG | 1 | 55% |
Сильнодействующая Настойка Жизни NG | 1 | 38% |
Великая Настойка Жизни NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Настойка Магии NG | 1 | 50% |
Настойка Скорости Магии NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 11% | ||
Настойка Маны NG | 1 | 55% |
Сильнодействующая Настойка Маны NG | 1 | 38% |
Великая Настойка Маны NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Настойка Силы NG | 1 | 34% |
Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
Настойка Крит. Атк. - Шанс NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Настойка Скорости NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Настойка Воина NG | 1 | 33% |
Настойка Мистика NG | 1 | 33% |
Настойка Восстановления NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 1464 - 2975 | 100% |
Шанс группы: 0.8106% | ||
Кастетные Клинки C | 1 | 0.8627% |
Часть Кастетных Клинков NG | 1 | 99.1373% |
Шанс группы: 5.4358% | ||
Рецепт: Меч Вальхаллы (100%) NG | 1 | 0.4544% |
Тонс NG | 1 | 19.7137% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Ожерелье Печати (100%) NG | 1 | 6.4202% |
Азоф NG | 1 | 18.1369% |
Тонс NG | 1 | 18.1369% |
Умение |
---|
Нежить |
HP увеличены (2x) |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Сильная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Уязвимость к Священной Атаке |
Атака Тьмы |
Критическая Мощность |
Шанс Крит. Удара |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |