Wandering Eye | |||
Уровень | 21 | Время возрождения | 10s. |
HP | 575 | MP | 252 |
Физ. Атк. | 58 | Маг. Атк. | 27 |
Физ. Защ. | 117 | Маг. Защ. | 85 |
Точность | 54 | Уклонение | 54 |
Опыт | 764 | SP | 35 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 17.5385% | ||
Железная Руда NG | 1 | 28.7766% |
Сталь NG | 1 | 2.8779% |
Рецепт: Костяной Шлем (100%) NG | 1 | 9.194% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Часть Составной Костяной Кирасы NG | 1 | 2.8764% |
Часть Составных Костяных Набедренников NG | 1 | 4.1481% |
Рецепт: Кожаные Сапоги (100%) NG | 1 | 13.6253% |
Умение |
---|
Магические Создания |
Ослабленная Физ. Атк. |
Ослабленная Маг. Атк. |
Усиленная Физ. Защ. |
Усиленная Маг. Защ. |
Уязвимость к Ветру |
Уязвимость к луку/арбалету |