Otherworldly Invader Food | |||
Уровень | 33 | Время возрождения | 1m. 22s. |
HP | 1 109 | MP | 455 |
Физ. Атк. | 166 | Маг. Атк. | 76 |
Физ. Защ. | 163 | Маг. Защ. | 117 |
Точность | 66 | Уклонение | 66 |
Опыт | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 186 - 372 | 100% |
Шанс группы: 1.4067% | ||
Свиток: Модифицировать Оружие (D) NG | 1 | 10.7143% |
Свиток: Модифицировать Доспех (D) NG | 1 | 89.2857% |
Умение |
---|
Магические Создания |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам |