Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Orichalcum |
Стоимость продажи NPC | 19.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Элитный Воин Армии Страха Ур. 84 | 1 | 2.38581461% |
Воин Грабителей Могил Ур. 81 | 1 | 0.08018263% |
Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.04650271% |
Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.04650271% |
Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.04650271% |
Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.04650271% |
Багурент Ур. 85 | 1 | 8.77072248% |
Бракиан Ур. 85 | 1 | 8.24115467% |
Гройкан Ур. 85 | 1 | 8.76466022% |
Трейкхан Ур. 85 | 1 | 8.18874544% |
Элитный Багурент Ур. 85 | 1 | 13.48285913% |
Элитный Бракиан Ур. 85 | 1 | 13.45831675% |
Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 | 16.50919839% |
Элитный Трейкхан Ур. 85 | 1 | 16.61577685% |
Туртлиан Ур. 85 | 1 | 8.77072248% |
Кракиан Ур. 85 | 1 | 8.24115467% |
Тардион Ур. 85 | 1 | 6.35236931% |
Элитный Туртлиан Ур. 85 | 1 | 16.50919839% |
Элитный Кракиан Ур. 85 | 1 | 16.50919839% |
Элитный Тардион Ур. 85 | 1 | 16.50919839% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Младший Гигант Ур. 81 | 1 | 79.011% |
Маг Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 78.6078% |
Бариф Ур. 82 | 1 | 9.2274% |
Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 1.7825% |
Темный Воин Морек Ур. 81 | 1 | 4.9236% |
Вождь Темных Батуров Ур. 82 | 1 | 6.2984% |
Целитель Армии Пустоты Ур. 82 | 1 | 14.7846% |
Воин Армии Страха Ур. 84 | 1 | 27.0125% |
Целитель Армии Страха Ур. 84 | 1 | 25.5001% |
Разрушитель Армии Страха Ур. 84 | 1 | 26.9421% |
Лучник Армии Страха Ур. 84 | 1 | 11.8234% |
Воин Грабителей Могил Ур. 81 | 1 | 1.465% |
Орнитомим Ур. 80 | 1 | 0.8496% |
Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.8496% |
Бракиан Ур. 85 | 1 | 98.2594% |
Гройкан Ур. 85 | 1 | 98.6909% |
Элитный Багурент Ур. 85 | 2 | 98.4179% |
Тардион Ур. 85 | 1 | 98.8865% |
Элитный Туртлиан Ур. 85 | 2 - 6 | 98.568% |
Элитный Кракиан Ур. 85 | 2 - 6 | 98.102% |
Предмет |
---|
Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |
(1) Шансово |
(3) Шансово |
(3) Шансово |
(3) Шансово |
(3) Шансово |
(3) Шансово |
(3) Шансово |
(3) Шансово |
(3) Шансово |
(3) Шансово |
(2) Шансово |