Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Leonard |
Стоимость продажи NPC | 12.750 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Темный Воин Морек Ур. 81 | 1 | 0.45178821% |
Темный Воин Батур Ур. 81 | 1 | 0.56027198% |
Трус Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.06052727% |
Темный Шаман Фаранга Ур. 82 | 2 - 6 | 5.92147033% |
Шипастый Стакато Ур. 82 | 1 | 0.75720956% |
Рабочий Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.75719517% |
Стражник Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.75720045% |
Самец Шипастого Стакато Ур. 83 | 1 | 1.2394506% |
Маг Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.73063342% |
Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 1.10173339% |
Нянька Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.74932094% |
Нянька Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 1.0337182% |
Детеныш Шипастого Стакато Ур. 82 | 1 | 0.95268753% |
Шаман Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.74932094% |
Ожившая Плоть Ур. 85 | 1 | 1.206% |
Кладбищенский Пожиратель Ур. 85 | 1 | 2.1105% |
Кладбищенский Cмотритель Ур. 85 | 1 | 1.65825% |
Глот Богини Ур. 85 | 1 | 3.015% |
Глот Богини Ур. 85 | 1 | 3.9195% |
Глот Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 4.67325% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Кровавый Берсерк Ур. 86 | 1 - 3 | 98.2863% |
Некромант Долины Ур. 84 | 1 | 9.5532% |
Вой Ур. 81 | 1 | 9.9351% |
Воин Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 1.2152% |
Выращенная Горная Кукабарра Ур. 83 | 1 | 4.2455% |
Выращенный Горный Кугуар Ур. 83 | 1 | 5.3068% |
Выращенный Горный Грендель Ур. 84 | 1 | 9.0983% |
Маг Грабителей Могил Ур. 82 | 1 | 6.8493% |
Воин Грабителей Могил Ур. 82 | 1 | 7.1775% |
Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 2.6563% |
Командир Темных Батуров Ур. 82 | 1 | 9.3859% |
Стражник Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 13.8339% |
Самец Шипастого Стакато Ур. 82 | 1 | 13.517% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 | 77% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 | 85% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 90% |
Оплот Лаборатории Ур. 85 | 1 - 4 | 55% |
Бариф Ур. 82 | 1 | 13.7505% |
Гамлин Ур. 81 | 1 | 11.9595% |
Леогул Ур. 81 | 1 | 11.9595% |
Предмет |
---|
Драгоценный Сундук NG (4) Шансово |
Драгоценный Сундук NG (4) Шансово |
Коралловый Сундук NG (4) Шансово |
Коралловый Сундук NG (4) Шансово |
Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |