Установленный в оружие, он увеличивает его атаку Воды на 5.
Установленный в Доспехи, он увеличивает их сопротивление к Огню на 6.
Шанс успешной инкрустации - 50%.
До 150 ед. в Оружие рангов B, A, S и выше.
До 30 ед. в Доспехи ранга А.
До 60 ед. в Доспехи ранга S и выше.
Английское название | Water Stone |
Стоимость продажи NPC | 12.500 аден |
Вес | 120 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Антарас Ур. 78 | 15 - 35 | 50% |
Антарас Ур. 78 | 15 - 35 | 50% |
Радужный Арестант Ур. 76 | 1 | 0.19010396% |
Радужный Арестант Ур. 76 | 1 | 0.32245444% |
Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 0.42565213% |
Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 0.8383053% |
Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 1.29087816% |
Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.33361747% |
Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.5340394% |
Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.43044295% |
Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 2.79568222% |
Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.28544189% |
Горящий Ифрит Ур. 76 | 1 | 0.30735142% |
Огненный Ифрит Ур. 76 | 1 | 0.20182088% |
Серный Ифрит Ур. 76 | 1 | 0.27580261% |
Привратник Огня Прово Ур. 76 | 1 | 1.03824819% |
Хранитель Огня Ур. 76 | 1 | 0.31844052% |
Малое Зло Ур. 82 | 1 | 0.615545% |
Начальник Стражи Кечи Ур. 84 | 1 | 2.79568222% |
Стража Кечи Ур. 84 | 1 | 0.28544189% |
Предмет |
---|
Приз 5-го Класса Ивент NG (1) Шансово |
Приз 6-го Класса Ивент NG (1) Шансово |
Коробка: Камень (2 шт.) NG (2) Шансово |
Коробка: Камень (1 шт.) NG (1) Шансово |
Сундук Золотых Апиг NG (1) Шансово |
Мешок Сокровищ – Кристаллы Удачи NG (1) Шансово |
Мешок Сокровищ – Кристаллы Удачи Ивент NG (1) Шансово |
Приз 2-го Класса NG (1) Шансово |
Сундук Руды Стихий Ивент NG (1) Шансово |
Сундук Латуса NG (3) Шансово |
Подарочная Коробка Аверии +4 NG (1) Шансово |
Подарочная Коробка Аверии +5 NG (1) Шансово |
Припасы Антараса Камень Атрибута NG (1) Шансово |
Припасы Гигантов Атрибуты NG (1) Шансово |
Припасы Стихий Камни & Кристаллы NG (1) Шансово |
Припасы Байлора Атрибуты NG (1) Шансово |