Запечатанный Щит Династии. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или Мастера Ишумы.
Английское название | Sealed Dynasty Shield |
Защита Щитом | 305 (20%) |
Стоимость продажи NPC | 3.202.000 аден |
Вес | 1150 |
Уклонение | -8 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно придать свойства стихий? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Трутень Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.00181215% |
Солдат Младших Гигантов Ур. 81 | 1 | 0.02366578% |
Хирокай Ур. 80 | 1 | 0.00236802% |
Слуга Тьмы Ур. 82 | 1 | 0.00093836% |
Пророк Орков Рагна Ур. 82 | 1 | 0.00032064% |
Целитель Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 0.0016371% |
Пророк Армии Пустоты Ур. 82 | 1 | 0.00138325% |
Разрушитель Армии Страха Ур. 84 | 1 | 0.00524852% |
Дух Воды Лиан Ур. 84 | 1 | 1.16175776% |
Гигант Марпанак Ур. 82 | 1 | 2.11634317% |
Экимус Ур. 82 | 1 | 2.94% |
Предмет |
---|
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 307 | 307 |
+1 | 332 | 178 |
+2 | 357 | 203 |
+3 | 382 | 228 |
+4 | 457 | 303 |
+5 | 532 | 378 |
+6 | 607 | 453 |
+7 | 682 | 528 |
+8 | 757 | 603 |