Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Риск. Уклонение, Фокусировка или Ускорение.
Английское название | Dynasty Bagh-Nakh |
Тип | Кастет / Двуручный |
Физ. Атк. | 405 |
Маг. Атк. | 151 |
Расход Зарядов Души/ Духа | 1 / 1 |
Стоимость продажи NPC | 37.473.000 аден |
Вес | 1550 |
Шанс Физ. Крит. Атк. | 4 |
Точность | 5 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно придать свойства стихий? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Страж Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.00077277% |
Вожак Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.00077442% |
Маг Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 0.00981618% |
Хамрит Ур. 80 | 1 | 0.00101225% |
Злой Дух Шахт Ур. 82 | 1 | 0.00068519% |
Убийца Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 0.00046478% |
Шаман Армии Пустоты Ур. 82 | 1 | 0.00123426% |
Прекрасная Атриэль Ур. 81 | 1 | 0.03055056% |
Дракос Ур. 80 | 1 | 0.0001% |
Предмет |
---|
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 3597 | 3597 |
+1 | 3847 | 2048 |
+2 | 4097 | 2298 |
+3 | 4347 | 2548 |
+4 | 4847 | 3048 |
+5 | 5347 | 3548 |
+6 | 5847 | 4048 |
+7 | 6347 | 4548 |
+8 | 6847 | 5048 |
+9 | 7347 | 5548 |
+10 | 7847 | 6048 |
+11 | 8347 | 6548 |
+12 | 8847 | 7048 |