Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе.
Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 40-го уровня и выше.
Английское название | Mid-Grade Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Радужный Арестант Ур. 76 | 1 | 0.04124172% |
Вейлин Ур. 76 | 1 | 0.25547122% |
Хранитель Изумруда Ур. 76 | 1 | 0.23893036% |
Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 0.28013825% |
Хранитель Парме Ур. 76 | 1 | 0.20611878% |
Страж Сада Ур. 76 | 1 | 0.0405519% |
Садовая Касталия Ур. 76 | 1 | 0.01533663% |
Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.0619406% |
Огненный Ифрит Ур. 76 | 1 | 0.043793% |
Привратник Площади Ур. 76 | 1 | 0.04398418% |
Разведчик Ящеров Тантаар Ур. 82 | 1 | 0.02323146% |
Воин Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.03864871% |
Наемник Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.03636914% |
Берсерк Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.04767564% |
Стрелок Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.03000592% |
Маг Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.02343535% |
Призыватель Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.04779725% |
Провидец Югор Ур. 84 | 1 | 10.04940698% |
Наставник Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.0362609% |
Главный Наставник Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.04940261% |
Предмет |
---|
Очищенный Куб - одноразовый NG (1) Шансово |
Приз 3-го Класса NG (1) Шансово |
Сундук с Камнем Жизни NG (1) Шансово |
Умение 1 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 2 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 3 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 4 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 5 Этапа NG (1) Шансово |
Умение 6 Этапа NG (1) Шансово |