Английское название | Earring of Seal |
Маг. Защ. | 45 |
Стоимость продажи NPC | 113.300 аден |
Вес | 150 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Воитель Ящеров Харит Ур. 51 | 1 | 0.01379305% |
Каим Ванул Ур. 51 | 1 | 0.01016414% |
Кайм Ванул Ур. 51 | 1 | 0.01375803% |
Кайм Ванул Ур. 51 | 1 | 0.01935011% |
Мученик Захватчиков Чистилища Ур. 50 | 1 | 0.02598453% |
Муравей Землерой Ур. 50 | 1 | 0.01687829% |
Ужасный Голем Землекоп III Ур. 51 | 1 | 0.02577855% |
Глава Рейнджеров Орков Тимак Ур. 44 | 1 - 4 | 2.74789414% |
Шакрам Ур. 45 | 1 | 10.41886172% |
Злой Дух Сирион Ур. 45 | 1 | 6.37056474% |
Оруженосец Фафуриона Истари Ур. 45 | 1 | 6.37054809% |
Горгулья Охотник Ур. 53 | 1 | 0.02480333% |
Дре Ванул Фаранги Ур. 50 | 1 | 0.06344405% |
Квест | Уровни |
---|---|
Исследование Павла | 70 ~ 85 |
Предмет |
---|
Коробка Путешественника: Аксессуар ранга C (Высший Ранг) NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 91 | 91 |
+1 | 97 | 51 |
+2 | 103 | 57 |
+3 | 109 | 63 |
+4 | 127 | 81 |
+5 | 145 | 99 |
+6 | 163 | 117 |
+7 | 181 | 135 |
+8 | 199 | 153 |