Английское название | Adena |
Стоимость продажи NPC | 1 аден |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шепчущий Ветер Ур. 30 | 187 - 373 | 70% |
Муравей Ур. 30 | 187 - 373 | 70% |
Муравей Главарь Ур. 31 | 203 - 404 | 70% |
Муравей Бригадир Ур. 32 | 338 - 678 | 70% |
Муравей Рекрут Ур. 33 | 204 - 409 | 70% |
Гранитный Голем Ур. 33 | 251 - 501 | 70% |
Муравей Ищейка Ур. 34 | 233 - 465 | 70% |
Громила Ур. 34 | 270 - 538 | 70% |
Муравей Страж Ур. 35 | 207 - 413 | 70% |
Муравей Солдат Ур. 35 | 497 - 991 | 70% |
Главарь Муравьев Солдат Ур. 36 | 551 - 1105 | 70% |
Элитный Муравей Ур. 37 | 230 - 460 | 70% |
Главарь Элитных Муравьев Ур. 38 | 507 - 1012 | 70% |
Монстроглаз Ур. 10 | 79 - 107 | 70% |
Воин Орков Ур. 10 | 98 - 132 | 70% |
Кровопийца Ур. 10 | 80 - 108 | 70% |
Орк Адъютант Ур. 11 | 109 - 147 | 70% |
Сверлитель Ур. 11 | 91 - 122 | 70% |
Вожак Орков Бойцов Ур. 12 | 117 - 161 | 70% |
Скелет Ур. 12 | 95 - 131 | 70% |
Квест | Уровни |
---|---|
Помощь сыну | 24 ~ 0 |
Испытание целителя | 35 ~ 0 |
Предмет |
---|
Добытые Товары - Белая Коробка NG (330000) Шансово |
Добытые Товары - Синяя Коробка NG (292000) Шансово |
Добытые Товары - Желтая Коробка NG (93000) Шансово |
Добытые Товары - Красная Коробка с Документами NG (340000) Шансово |
Добытые Товары - Фиолетовая Коробка с Документами NG (850000) Шансово |
Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (150000) Шансово |
Добытые Товары - Серый Мешочек NG (160000) Шансово |
Малый Наградной Сундук Битвы NG (583000) Шансово |
Малый Наградной Сундук Битвы NG (524700) Шансово |
Обычный Наградной Сундук Битвы NG (605000) Шансово |
Обычный Наградной Сундук Битвы NG (484000) Шансово |
Большой Наградной Сундук Битвы NG (626000) Шансово |
Большой Наградной Сундук Битвы NG (438200) Шансово |
Огромный Наградной Сундук Битвы NG (697000) Шансово |
Огромный Наградной Сундук Битвы NG (418200) Шансово |
Эвент Земляного Змея NG Редкий (500000 - 2500000) |