Adena Adena NG
Английское название Adena
Стоимость продажи NPC 1 аден
Вес 0
Можно использовать на олимпиаде? Да
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Buffalo Ур. 70 629 - 1280 70%
Buffalo Ур. 70 629 - 1280 70%
Buffalo Ур. 70 442 - 900 70%
Grendel Ур. 71 661 - 1347 70%
Grendel Ур. 71 661 - 1347 70%
Grendel Ур. 71 661 - 1347 70%
Grendel Ур. 71 465 - 947 70%
Canyon Antelope Ур. 68 1891 - 3844 70%
Canyon Antelope Slave Ур. 69 2012 - 4085 70%
Canyon Bandersnatch Ур. 70 2998 - 6099 70%
Canyon Bandersnatch Slave Ур. 71 3013 - 6141 70%
Eye of Restrainer Ур. 71 1939 - 3952 70%
Buffalo Slave Ур. 72 3103 - 6336 70%
Eye of Guide Ур. 72 3053 - 6233 70%
Gaze of Nightmare Ур. 72 3663 - 7480 70%
Eye of Watchman Ур. 73 2960 - 6027 70%
Homunculus Ур. 73 2993 - 6095 70%
Grendel Slave Ур. 74 4406 - 8980 70%
Eye of Pilgrim Ур. 74 3244 - 6613 70%
Disciples of Protection Ур. 74 5871 - 11966 70%
Квест Уровни
Test of the Healer 39 ~ 85
Предмет
(100000) Шансово
(100000) Шансово
(100000) Шансово
(100000) Шансово
(100) Шансово
(100) Шансово
(100) Шансово
(100) Шансово
(330000) Шансово
(292000) Шансово
(93000) Шансово
(340000) Шансово
(850000) Шансово
(150000) Шансово
(160000) Шансово