При открытии - Вы получите один из Камней Жизни:
Камень Жизни - 40%
Камень Жизни Среднего Качества - 30%
Камень Жизни Высокого Качества - 15%
Камень Жизни Высшего Качества - 5%
Камень Жизни Кольца - 3.75%
Камень Жизни Серьги - 3.75%
Камень Жизни Ожерелья - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Рыцарь Гвардии Лилим Ур. 80 | 1 | 0.03260001% |
Жрец Нефилим Ур. 51 | 1 | 0.0228% |
Мечник Нефилим Ур. 54 | 1 | 0.0212% |
Сторож Нефилим Ур. 57 | 1 | 0.0288% |
Епископ Нефилим Ур. 60 | 1 | 0.00970001% |
Дозорный Нефилим Ур. 66 | 1 | 0.02% |
Архиепископ Нефилим Ур. 69 | 1 | 0.0054% |
Сотник Нефилим Ур. 72 | 1 | 0.0225% |
Гвардеец Нефилим Ур. 75 | 1 | 0.0089% |
Кардинал Нефилим Ур. 78 | 1 | 0.0079% |
Военачальник Нефилим Ур. 80 | 1 | 0.0231% |
Погребенный Инквизитор Ур. 52 | 1 | 0.02234793% |
Погребенный Архонт Ур. 55 | 1 | 0.02250631% |
Погребенный Инквизитор Ур. 57 | 1 | 0.030765% |
Погребенный Стражник Ур. 60 | 1 | 0.00927755% |
Погребенный Мудрец Ур. 62 | 1 | 0.0113978% |
Погребенный Стражник Ур. 65 | 1 | 0.0104118% |
Погребенный Мудрец Ур. 67 | 1 | 0.0358386% |
Погребенный Страж Ур. 70 | 1 | 0.0474952% |
Погребенный Проповедник Ур. 72 | 1 | 0.0370573% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Зловещий Крипер Ур. 88 | 1 | 18% |
Зловещий Вождь Ур. 88 | 1 | 18% |
Зловещий Мясник Ур. 88 | 1 | 15% |
Свирепая Убийца Ур. 86 | 1 | 15% |
Свирепый Заклинатель Ур. 86 | 1 | 15% |
Свирепый Фехтовальщик Ур. 86 | 1 | 15% |
Свирепый Адский Зверь Ур. 86 | 1 | 15% |
Священный Вестник Ур. 88 | 1 | 18% |
Священный Заклинатель Ур. 88 | 1 | 18% |
Священный Страж Ур. 88 | 1 | 15% |
Налётчик Орков Рагна Ур. 48 | 1 | 0.5% |
Предмет |
---|
Камень Жизни NG (1) Шансово |
Камень Жизни Среднего Качества NG (1) Шансово |
Камень Жизни Высокого Качества NG (1) Шансово |
Камень Жизни Высшего Качества NG (1) Шансово |
Камень Жизни для Аксессуаров - Кольцо NG (1) Шансово |
Камень Жизни для Аксессуаров - Серьга NG (1) Шансово |
Камень Жизни для Аксессуаров - Ожерелье NG (1) Шансово |