<Условия Экипировки>
Для всех профессий, кроме Камаэль.
Английское название | Mithril Tunic |
Физ. Защ. | 52 |
Бонус MP | 169 |
Стоимость продажи NPC | 86.000 аден |
Вес | 2010 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Часть комплекта | |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шаман Равнин Ур. 39 | 1 | 0.02618164% |
Фавн Танор Ур. 40 | 1 | 0.01297983% |
Пагеос Ур. 38 | 1 | 0.01977246% |
Солдат Захватчиков Измерения Ур. 40 | 1 | 0.05055092% |
Бандит Кошачий Глаз Ур. 30 | 1 | 51.3409% |
Скайла Ур. 32 | 1 | 8.78069773% |
Предмет |
---|
Оставленные Вещи Гладииатора NG (1) |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 318 | 318 |
+1 | 329 | 170 |
+2 | 340 | 181 |
+3 | 351 | 192 |
+4 | 384 | 225 |
+5 | 417 | 258 |
+6 | 450 | 291 |
+7 | 483 | 324 |
+8 | 516 | 357 |