Кристалл, символизирующий месть и разрушение. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Зловещий Мародер Ур. 88 | 1 - 2 | 6.4848% |
Свирепая Убийца Ур. 86 | 1 | 5.79% |
Свирепый Заклинатель Ур. 86 | 1 | 3.5% |
Свирепая Гончая Ур. 86 | 1 | 5.79% |
Священный Вестник Ур. 88 | 1 | 6.4848% |
Священный Заклинатель Ур. 88 | 1 | 6.37% |
Священный Каратель Ур. 88 | 1 - 2 | 6.4848% |
Мудрец Орков Рагна Ур. 56 | 1 | 0.55208962% |
Дре Ванул Фаранги Ур. 50 | 1 | 0.52695071% |
Грот Ванул Фаранги Ур. 51 | 1 | 0.48241095% |
Сарг Ванул Фаранги Ур. 58 | 1 | 0.75347095% |
Призрачный Вестник Ур. 57 | 1 | 2.87544956% |
Кхарун Ур. 58 | 1 - 5 | 100% |
Страж Проклятых Ур. 45 | 1 | 0.38571923% |
Неисправный Голем-Бурильщик Ур. 62 | 1 | 0.31348056% |
Тяжелый Голем-Крушитель Ур. 62 | 1 | 1.1383044% |
Тяжелый Голем-Рубака Ур. 64 | 1 | 1.12931772% |
Тяжелый Голем-Захватчик Ур. 65 | 1 | 0.81653863% |
Служебный Голем-Охранник Ур. 65 | 1 | 0.25754602% |
Стабильный Голем-Специалист Ур. 63 | 1 | 0.66911353% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Вой Ур. 81 | 1 | 21.1119% |
Служанка Темис Ур. 85 | 1 - 80 | 100% |
Хранитель Темис Ур. 85 | 1 - 80 | 100% |
Дозорный Лаборатории Ур. 85 | 1 | 30% |
Грим Хатума Ур. 69 | 1 | 16.3997% |
Форинг Хатума Ур. 70 | 1 | 22.6501% |
Терзатель Фей Ур. 82 | 1 | 13% |
Терзатель Фей Ур. 82 | 1 | 24% |
Терзатель Фей Ур. 82 | 1 | 13% |
Сатир Колдунья Ур. 82 | 1 | 100% |
Лейтенант Батуров Ур. 82 | 1 | 5% |
Лейтенант Батуров Ур. 82 | 1 | 5% |
Мрачный Приспешник Ур. 86 | 1 - 2 | 42% |
Сумеречная Боевая Дева Ур. 87 | 1 - 2 | 42% |
Жуткий Рейнджер Ур. 86 | 1 - 2 | 42% |
Зловещий Мародер Ур. 88 | 1 - 2 | 42% |
Свирепая Гончая Ур. 86 | 1 - 2 | 42% |
Священный Каратель Ур. 88 | 1 - 2 | 42% |
Снайпер Орков Рагна Ур. 57 | 1 | 21.113% |
Дре Ванул Фаранги Ур. 50 | 1 | 13.6875% |
Предмет |
---|
Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (2) Шансово |