Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Страж Лилим Ур. 63 | 1 | 0.48296016% |
Ассасин Лилим Ур. 66 | 1 | 0.43919488% |
Главный Рыцарь Лилим Ур. 72 | 1 | 0.77564508% |
Рыцарь Гвардии Лилим Ур. 80 | 1 | 0.81408041% |
Часовой Нефилим Ур. 48 | 1 | 0.3586419% |
Сторож Нефилим Ур. 57 | 1 | 0.30523618% |
Епископ Нефилим Ур. 60 | 1 | 0.31933094% |
Десятник Нефилим Ур. 63 | 1 | 0.41398109% |
Дозорный Нефилим Ур. 66 | 1 | 0.51236707% |
Сотник Нефилим Ур. 72 | 1 | 0.77564508% |
Военачальник Нефилим Ур. 80 | 1 | 0.81408041% |
Погребенный Инквизитор Ур. 52 | 1 | 0.20756273% |
Погребенный Стражник Ур. 60 | 1 | 0.32732363% |
Погребенный Страж Ур. 70 | 1 | 0.4578104% |
Погребенный Проповедник Ур. 72 | 1 | 0.59564477% |
Погребенный Проповедник Ур. 77 | 1 | 0.57512427% |
Инквизитор Склепа Ур. 52 | 1 | 0.2965372% |
Инквизитор Гробницы Ур. 57 | 1 | 0.25686622% |
Хранитель Могилы Ур. 65 | 1 | 0.35860432% |
Мудрец Могилы Ур. 67 | 1 | 0.38486103% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Поборник Подземелья Ур. 81 | 1 | 22.5% |
Стража Кечи Ур. 84 | 1 | 6.928% |
Сейшелла Ур. 81 | 1 | 2.2027% |
Пещерный Слуга Воин Ур. 48 | 1 | 2.6977% |
Гипнотический Дрейк Ур. 84 | 1 | 17% |
Дракон Скорпион Ур. 84 | 1 | 17% |
Кровососущий Паразит Ур. 84 | 1 | 48% |
Снайпер Малрука Ур. 85 | 1 | 48% |
Дракон Питан Ур. 85 | 1 | 48% |
Дракон Питан Ур. 85 | 1 - 2 | 48% |
Элитный Дракон Питан Ур. 85 | 1 - 2 | 48% |
Дрейк Полководец Ур. 85 | 1 | 17% |
Дрейк Страж Ур. 85 | 1 | 17% |
Выращенный Горный Кугуар Ур. 83 | 1 | 60% |
Служитель Тьмы Ур. 84 | 1 | 12.3963% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 | 31% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 31% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 42% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 42% |
Служанка Темис Ур. 85 | 1 - 100 | 100% |
Предмет |
---|
Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (1) Шансово |