Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Английское название | Unidentified Sealed Dark Crystal Leather Armor |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Рыцарь Питан Ур. 68 | 1 | 0.00279232% |
Воин Платинового Клана Ур. 69 | 1 | 0.00476331% |
Перевоплощенное Создание Ур. 74 | 1 | 0.0008515% |
Латник Псоглавов Ур. 73 | 1 | 0.00397975% |
Архангел Печати Ур. 75 | 1 | 0.0145944% |
Могущественный Ангел Амон Ур. 75 | 1 | 0.0035191% |
Кровавый Снайпер Ур. 71 | 1 | 0.00552563% |
Болотный Хищник Ур. 69 | 1 | 0.00138793% |
Лавовый Змей Ур. 70 | 1 | 0.00139677% |
Снайпер Орков Хамес Ур. 72 | 1 | 0.00197344% |
Младший Древний Разведчик Ур. 74 | 1 | 0.00478258% |
Гвардеец Нефилим Ур. 75 | 1 | 0.00596489% |
Гвардеец Склепа Ур. 70 | 1 | 0.00418008% |
Проповедник Гробницы Ур. 77 | 1 | 0.00538832% |
Луговая Антилопа Ур. 77 | 1 | 0.00354106% |
Трутень Игольчатых Стакато Ур. 74 | 1 | 0.00278334% |
Призрак Хранителя Портала Ур. 76 | 1 | 0.00279551% |
Самка Шипастого Стакато Ур. 74 | 1 | 0.01752951% |
Хранитель Евы Миллену Ур. 58 | 1 | 2.99133568% |
Лорд Горгулий Тифон Ур. 65 | 1 | 2.39871276% |
Предмет |
---|
Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы A (1) Шансово |
Хаотический Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы A (1) Шансово |