Mithril Arrow Mithril Arrow A

A steel arrow plated with mithril.

Английское название Mithril Arrow
Стоимость продажи NPC 4 аден
Вес 3
Можно модифицировать? Да
Можно использовать на олимпиаде? Да
Рецепты
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Homunculus Ур. 73 40 - 120 9.79499503%
Grendel Slave Ур. 74 20 - 60 33.66292841%
Disciples of Protection Ур. 74 100 - 300 7.68943389%
Disciples of Punishment Ур. 75 40 - 120 17.95047701%
Disciples of Punishment Ур. 75 40 - 120 18.70885477%
Hot Springs Buffalo Ур. 73 30 - 90 10.87137203%
Hot Springs Flava Ур. 74 30 - 90 11.36759359%
Hot Springs Antelope Ур. 74 30 - 90 11.23129597%
Hot Springs Nepenthes Ур. 75 10 - 30 44.36335663%
Hot Springs Bandersnatch Ур. 76 20 - 60 18.07695778%
Ketra Orc Footman Ур. 77 30 - 90 11.41207879%
Grazing Kookaburra Ур. 77 20 - 60 16.55255998%
Ketra Orc Scout Ур. 78 30 - 90 10.53793172%
Grazing Buffalo Ур. 79 20 - 60 17.50826947%
Ketra Orc Warrior Ур. 80 30 - 90 11.46932729%
Ketra Orc Medium Ур. 80 40 - 120 10.9390814%
Ketra Orc White Captain Ур. 80 40 - 120 10.49548721%
Ketra Orc Seer Ур. 80 30 - 90 17.06140073%
Ketra Orc General Ур. 80 40 - 120 9.74895888%
Ketra Orc Grand Seer Ур. 80 100 - 300 5.37374153%
Предмет
(700) Шансово
(1400) Шансово
(2800) Шансово