Decay | |||
Уровень | 62 | ||
HP | 20 000 | MP | 3 885 |
Физ. Атк. | 2 174 | Маг. Атк. | 1 122 |
Физ. Защ. | 761 | Маг. Защ. | 587 |
Макс. получаемый урон | 15000 | ||
Точность | 95 | Уклонение | 95 |
Опыт | 3 844 | SP | 10 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |