Рівень | 43 | ||
HP | 27 494 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 467 | Маг. Атк. | 452 |
Фіз. Зах. | 464 | Маг. Зах | 371 |
Влучність | 76 | Ухилення | 76 |
Досвід | 0 | SP | 600 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Bone Arrow D | 20 - 60 | 100% |