| Hungry Parasitic Leech | |||
| Уровень | 84 | Время возрождения |
1m. ± 20s. |
| HP | 60 000 | MP | 2 126 |
| Физ. Атк. | 25 641 | Маг. Атк. | 13 687 |
| Физ. Защ. | 1 096 | Маг. Защ. | 674 |
| Точность | 137 | Уклонение | 137 |
| Опыт | 239 975 | SP | 29 496 |
| Атрибут атаки | Water, 250 | Атрибуты защиты |
Fire, 180 Water, 130 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 170 Unholy, 170 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 15000 - 30000 | 100% |
| Шанс группы: 0.065% | ||
| Рецепт: Запечатанные Сапоги Венеры (60%) NG | 1 | 33.4% |
| Рецепт: Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры (60%) NG | 1 | 33.3% |
| Рецепт: Запечатанные Ботинки Венеры (60%) NG | 1 | 33.3% |
| Шанс группы: 0.007% | ||
| Неопознанное Запечатанное Кольцо Венеры S84 | 1 | 40% |
| Неопознанная Запечатанная Серьга Венеры S84 | 1 | 35% |
| Неопознанное Запечатанное Ожерелье Венеры S84 | 1 | 25% |
| Шанс группы: 0.3% | ||
| Камень Запечатанного Кольца Венеры NG | 1 | 40% |
| Камень Запечатанной Серьги Венеры NG | 1 | 35% |
| Камень Запечатанного Ожерелья Венеры NG | 1 | 25% |
| Шанс группы: 2.2% | ||
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 3.5% | ||
| Леонард NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 2.7% | ||
| Медь NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 2.1% | ||
| Адамантит NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1.7% | ||
| Мифриловый Сплав NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 3% |
| Мифриловая Руда NG | 1 - 3 | 68% |
| Металлическая Нить NG | 1 - 3 | 29% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Очищенный Лак NG | 1 | 2% |
| Грубый Костный Порошок NG | 1 | 28% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Запечатанный Кожаный Шлем Венеры (60%) NG | 1 | 0.239% |
| Часть Запечатанных Кожаных Сапог Венеры NG | 1 | 1.503% |
| Часть Запечатанных Ботинок Венеры NG | 1 | 1.503% |
| Часть Запечатанных Сапог Венеры NG | 1 | 1.503% |
| Выделанная Кожа NG | 1 | 55% |
| Кость Животного NG | 3 - 10 | 100% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.1% |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 84 |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 84 |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 84 |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 84 |